Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 19 | 15 | 4 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 2.1 | 1.7 | B T T T T B ? |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 9 | 5 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 2.0 | 1.3 | T T T B H H ? |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 1.2 | 0.5 | T T T B T H ? |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 16 | -3 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 1.6 | 2.0 | B T B H B T ? |
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5 | 6 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | H T H T T ? |
8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 15 | -3 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 1.5 | 1.9 | B T T H B T ? |
7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 12 | -1 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 1.6 | 1.7 | B B T T T B ? |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2.0 | 1.3 | T T H B B H ? |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | -2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.6 | 1.9 | H T B T B H ? |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.3 | 1.2 | T B T B B B ? |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.9 | 1.9 | H B B B H T ? |
6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.3 | 2.5 | B B H T B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng