XH Đội bóng
1 Nữ FC Barcelona Nữ FC Barcelona
2 Nữ Real Madrid Nữ Real Madrid
3 Nữ Atletico de Madrid Nữ Atletico de Madrid
4 Nữ Athletic Club Bibao Nữ Athletic Club Bibao
5 Nữ Granada CF Nữ Granada CF
6 Nữ UD Granadilla Tenerife Sur Nữ UD Granadilla Tenerife Sur
7 Nữ Real Sociedad Nữ Real Sociedad
8 Nữ Eibar Nữ Eibar
9 Nữ Sevilla FC Nữ Sevilla FC
10 Nữ Madrid CFF Nữ Madrid CFF
11 Nữ RCD Espanyol Nữ RCD Espanyol
12 Nữ Levante UD Nữ Levante UD
13 Nữ Levante Las Planas Nữ Levante Las Planas
14 Deportivo La Coruna W Deportivo La Coruna W
15 Nữ Colegio Aleman Valencia Nữ Colegio Aleman Valencia
16 Nữ Real Betis Nữ Real Betis
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
30 28 0 2 84 128 16 112 93.3 0.0 6.7 4.3 0.5 T T T T T T ?
30 24 4 2 76 87 28 59 80.0 13.3 6.7 2.9 0.9 T T T T H H ?
30 16 10 4 58 49 23 26 53.3 33.3 13.3 1.6 0.8 B T H T T T ?
30 16 3 11 51 40 32 8 53.3 10.0 36.7 1.3 1.1 B H T B T B ?
30 14 3 13 45 42 45 -3 46.7 10.0 43.3 1.4 1.5 T T T B B B ?
30 11 9 10 42 40 36 4 36.7 30.0 33.3 1.3 1.2 B B B T H T ?
30 12 5 13 41 40 45 -5 40.0 16.7 43.3 1.3 1.5 B H B T T B ?
30 10 8 12 38 24 41 -17 33.3 26.7 40.0 0.8 1.4 B H H B B T ?
30 10 6 14 36 32 47 -15 33.3 20.0 46.7 1.1 1.6 T B H T H B ?
30 9 6 15 33 37 62 -25 30.0 20.0 50.0 1.2 2.1 B H B B H T ?
30 7 11 12 32 29 50 -21 23.3 36.7 40.0 1.0 1.7 H T H B B T ?
30 8 7 15 31 30 45 -15 26.7 23.3 50.0 1.0 1.5 T T H B H T ?
30 6 10 14 28 24 45 -21 20.0 33.3 46.7 0.8 1.5 B B B T H B ?
30 6 9 15 27 27 48 -21 20.0 30.0 50.0 0.9 1.6 T B B B H B ?
30 5 8 17 23 24 47 -23 16.7 26.7 56.7 0.8 1.6 H B T T H H ?
30 6 5 19 23 24 67 -43 20.0 16.7 63.3 0.8 2.2 T B H B B B ?
  • UEFA CL women
  • UEFA women qualifying
  • Đội xuống hạng