XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Nations FC |
2 |
![]() |
Bibiani Gold Stars |
3 |
![]() |
Heart of Lions |
4 |
![]() |
Asante Kotoko FC |
5 |
![]() |
Medeama SC |
6 |
![]() |
Accra Hearts of Oak |
7 |
![]() |
Samartex |
8 |
![]() |
Bechem United Ghi chú:-3 pts |
9 |
![]() |
Hong Kong Sapling |
10 |
![]() |
Berekum Chelsea |
11 |
![]() |
Aduana Stars |
12 |
![]() |
Basake Holy Stars FC |
13 |
![]() |
Young Apostles |
14 |
![]() |
Vision FC |
15 |
![]() |
Karela United FC |
16 |
![]() |
Accra Lions |
17 |
![]() |
Legon Cities FC |
18 |
![]() |
Nsoatreman FC Ghi chú:Out of the League |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 6 | 8 | 57 | 37 | 16 | 21 | 54.8 | 19.4 | 25.8 | 1.2 | 0.5 | T T T B T T ? |
31 | 16 | 8 | 7 | 56 | 31 | 19 | 12 | 51.6 | 25.8 | 22.6 | 1.0 | 0.6 | T T T B B T ? |
31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 33 | 20 | 13 | 48.4 | 29.0 | 22.6 | 1.1 | 0.6 | B T T T T H ? |
31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 33 | 22 | 11 | 48.4 | 29.0 | 22.6 | 1.1 | 0.7 | H B B T H T ? |
32 | 15 | 5 | 12 | 50 | 41 | 29 | 12 | 46.9 | 15.6 | 37.5 | 1.3 | 0.9 | B B T T T B ? |
31 | 13 | 10 | 8 | 49 | 26 | 17 | 9 | 41.9 | 32.3 | 25.8 | 0.8 | 0.5 | H B T H H T ? |
31 | 12 | 12 | 7 | 48 | 31 | 20 | 11 | 38.7 | 38.7 | 22.6 | 1.0 | 0.6 | T T H T B T ? |
31 | 13 | 7 | 11 | 43 | 30 | 26 | 4 | 41.9 | 22.6 | 35.5 | 1.0 | 0.8 | H B B B T B ? |
31 | 11 | 10 | 10 | 43 | 24 | 28 | -4 | 35.5 | 32.3 | 32.3 | 0.8 | 0.9 | B B H T T B ? |
31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 31 | 30 | 1 | 35.5 | 25.8 | 38.7 | 1.0 | 1.0 | T B T T B B ? |
31 | 10 | 11 | 10 | 41 | 31 | 31 | 0 | 32.3 | 35.5 | 32.3 | 1.0 | 1.0 | T B T B T B ? |
31 | 10 | 7 | 14 | 37 | 30 | 34 | -4 | 32.3 | 22.6 | 45.2 | 1.0 | 1.1 | B T T B B H ? |
31 | 9 | 10 | 12 | 37 | 21 | 31 | -10 | 29.0 | 32.3 | 38.7 | 0.7 | 1.0 | B T H B T B ? |
31 | 8 | 12 | 11 | 36 | 27 | 34 | -7 | 25.8 | 38.7 | 35.5 | 0.9 | 1.1 | H B H T B T ? |
31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 22 | 25 | -3 | 29.0 | 25.8 | 45.2 | 0.7 | 0.8 | T B H B T T ? |
31 | 9 | 8 | 14 | 35 | 31 | 35 | -4 | 29.0 | 25.8 | 45.2 | 1.0 | 1.1 | T T B T B T ? |
31 | 7 | 4 | 20 | 25 | 22 | 43 | -21 | 22.6 | 12.9 | 64.5 | 0.7 | 1.4 | T B B B B B ? |
32 | 5 | 6 | 21 | 21 | 17 | 58 | -41 | 15.6 | 18.8 | 65.6 | 0.5 | 1.8 | B B B B B B ? |
- Vòng loại CAF CL
- Đội xuống hạng