XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Petro Atletico |
2 |
![]() |
Wiliete |
3 |
![]() |
Primeiro de Agosto |
4 |
![]() |
Bravos do Maquis |
5 |
![]() |
CD Sao Salvador |
6 |
![]() |
Sagrada Esperanca |
7 |
![]() |
Interclube Luanda |
8 |
![]() |
Desportivo Huila |
9 |
![]() |
Kabuscorp do Palanca |
10 |
![]() |
Academica Do Lobito |
11 |
![]() |
Progresso da Lunda Sul |
12 |
![]() |
Recreativo Libolo |
13 |
![]() |
Luanda CIty |
14 |
![]() |
Isaac de Benguela |
15 |
![]() |
Santa Rita FC |
16 |
![]() |
Carmona |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 8 | 2 | 65 | 43 | 12 | 31 | 65.5 | 27.6 | 6.9 | 1.5 | 0.4 | T T H T B T ? |
29 | 18 | 6 | 5 | 60 | 48 | 21 | 27 | 62.1 | 20.7 | 17.2 | 1.7 | 0.7 | T H H B T H ? |
29 | 14 | 12 | 3 | 54 | 35 | 19 | 16 | 48.3 | 41.4 | 10.3 | 1.2 | 0.7 | H T B T T H ? |
29 | 10 | 15 | 4 | 45 | 34 | 21 | 13 | 34.5 | 51.7 | 13.8 | 1.2 | 0.7 | H H H B T T ? |
29 | 13 | 6 | 10 | 45 | 33 | 24 | 9 | 44.8 | 20.7 | 34.5 | 1.1 | 0.8 | T B T B T T ? |
28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 25 | 22 | 3 | 42.9 | 32.1 | 25.0 | 0.9 | 0.8 | T T H T B B ? |
29 | 10 | 12 | 7 | 42 | 34 | 19 | 15 | 34.5 | 41.4 | 24.1 | 1.2 | 0.7 | H B H B T T ? |
29 | 12 | 6 | 11 | 42 | 27 | 23 | 4 | 41.4 | 20.7 | 37.9 | 0.9 | 0.8 | H B B T T B ? |
29 | 9 | 11 | 9 | 38 | 26 | 26 | 0 | 31.0 | 37.9 | 31.0 | 0.9 | 0.9 | H T T T H H ? |
29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 22 | 35 | -13 | 24.1 | 37.9 | 37.9 | 0.8 | 1.2 | B T H B B H ? |
28 | 7 | 10 | 11 | 31 | 20 | 27 | -7 | 25.0 | 35.7 | 39.3 | 0.7 | 1.0 | B H H T H B ? |
29 | 6 | 11 | 12 | 29 | 26 | 33 | -7 | 20.7 | 37.9 | 41.4 | 0.9 | 1.1 | B H B B T B ? |
29 | 6 | 7 | 16 | 25 | 24 | 44 | -20 | 20.7 | 24.1 | 55.2 | 0.8 | 1.5 | H T B B B T ? |
29 | 5 | 8 | 16 | 23 | 26 | 42 | -16 | 17.2 | 27.6 | 55.2 | 0.9 | 1.4 | T B H T B B ? |
28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 12 | 31 | -19 | 17.9 | 25.0 | 57.1 | 0.4 | 1.1 | B B T T B T ? |
28 | 3 | 9 | 16 | 18 | 11 | 47 | -36 | 10.7 | 32.1 | 57.1 | 0.4 | 1.7 | B B T B B B ? |
- Vòng loại CAF CL
- Đội xuống hạng