XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
De Rita Goni Lane |
2 |
![]() |
KF Ballkani |
3 |
![]() |
Malisheva |
4 |
![]() |
KF Gunilla Hei |
5 |
![]() |
KF Ferizaj |
6 |
![]() |
KF Dukagjini |
7 |
![]() |
Prishtina |
8 |
![]() |
KF Llapi |
9 |
![]() |
FC Suhareka |
10 |
![]() |
KF Feronikeli |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 21 | 8 | 6 | 71 | 55 | 25 | 30 | 60.0 | 22.9 | 17.1 | 1.6 | 0.7 | T B T H B H ? |
35 | 16 | 11 | 8 | 59 | 57 | 38 | 19 | 45.7 | 31.4 | 22.9 | 1.6 | 1.1 | H T B H T B ? |
35 | 14 | 10 | 11 | 52 | 42 | 37 | 5 | 40.0 | 28.6 | 31.4 | 1.2 | 1.1 | B B H H T B ? |
35 | 13 | 11 | 11 | 50 | 46 | 45 | 1 | 37.1 | 31.4 | 31.4 | 1.3 | 1.3 | H T T H T H ? |
35 | 14 | 7 | 14 | 49 | 40 | 45 | -5 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.1 | 1.3 | H T T H B B ? |
35 | 13 | 9 | 13 | 48 | 34 | 42 | -8 | 37.1 | 25.7 | 37.1 | 1.0 | 1.2 | H T H H T T ? |
35 | 11 | 14 | 10 | 47 | 40 | 34 | 6 | 31.4 | 40.0 | 28.6 | 1.1 | 1.0 | H H T H B T ? |
35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 39 | 40 | -1 | 31.4 | 31.4 | 37.1 | 1.1 | 1.1 | T H B H B T ? |
35 | 12 | 6 | 17 | 42 | 47 | 60 | -13 | 34.3 | 17.1 | 48.6 | 1.3 | 1.7 | B B B T T T ? |
35 | 3 | 7 | 25 | 16 | 24 | 58 | -34 | 8.6 | 20.0 | 71.4 | 0.7 | 1.7 | H B B B B B ? |
- Vòng loại Cúp C1
- UEFA ECL qualifying
- Đội xuống hạng