XH Đội bóng
1 Kauno Zalgiris Kauno Zalgiris
2 Suduva Suduva
3 Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen
4 Siauliai Siauliai
5 Dziugas Telsiai Dziugas Telsiai
6 Baltija Panevezys Baltija Panevezys
7 FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius
8 Banga Gargzdai Banga Gargzdai
9 FK Riteriai FK Riteriai
10 FK Dainava Alytus FK Dainava Alytus
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
12 7 3 2 24 19 8 11 58.3 25.0 16.7 1.6 0.7 T T B T T T ?
12 7 3 2 24 16 9 7 58.3 25.0 16.7 1.3 0.8 B H T H T T ?
12 8 0 4 24 17 17 0 66.7 0.0 33.3 1.4 1.4 B T B T B T ?
12 6 3 3 21 20 15 5 50.0 25.0 25.0 1.7 1.3 H H T B T T ?
12 6 0 6 18 10 9 1 50.0 0.0 50.0 0.8 0.8 T T B T B B ?
12 5 2 5 17 18 15 3 41.7 16.7 41.7 1.5 1.3 T B T H T T ?
12 4 3 5 15 15 17 -2 33.3 25.0 41.7 1.3 1.4 T B B B T B ?
12 4 2 6 14 11 14 -3 33.3 16.7 50.0 0.9 1.2 B T T T B B ?
12 2 4 6 10 17 23 -6 16.7 33.3 50.0 1.4 1.9 H B H B B B ?
12 0 2 10 2 9 25 -16 0.0 16.7 83.3 0.8 2.1 B B H B B B ?
  • UEFA qualifying
  • UEFA ECL qualifying
Thông tin
Các đội bóng VĐQG Litva sẽ thi đấu với nhau 4 lần, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua không điểm. 6 đội đứng đầu sẽ tham gia vòng play-off giành chức vô địch. Đội xếp áp chót sẽ xuống hạng, đội xếp trước áp chót sẽ tham gia play-off trụ hạng.