XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Cultural Leonesa |
2 |
![]() |
SD Ponferradina |
3 |
![]() |
Real Sociedad B |
4 |
![]() |
Andorra FC |
5 |
![]() |
Gimnastic Tarragona |
6 |
![]() |
Celta Vigo B |
7 |
![]() |
Zamora CF |
8 |
![]() |
SD Tarazona |
9 |
![]() |
Athletic Bilbao B |
10 |
![]() |
Ourense |
11 |
![]() |
Barakaldo CF |
12 |
![]() |
Arenteiro |
13 |
![]() |
Unionistas de Salamanca |
14 |
![]() |
CD Lugo |
15 |
![]() |
Sestao |
16 |
![]() |
Osasuna B |
17 |
![]() |
Real Union de Irun |
18 |
![]() |
Barcelona B |
19 |
![]() |
Gimnastica Segoviana |
20 |
![]() |
SD Amorebieta |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 54 | 42 | 12 | 48.6 | 27.0 | 24.3 | 1.5 | 1.1 | B T B B T B ? |
37 | 18 | 8 | 11 | 62 | 57 | 41 | 16 | 48.6 | 21.6 | 29.7 | 1.5 | 1.1 | T T B T B T ? |
37 | 16 | 11 | 10 | 59 | 49 | 33 | 16 | 43.2 | 29.7 | 27.0 | 1.3 | 0.9 | T B T H T H ? |
37 | 16 | 11 | 10 | 59 | 48 | 37 | 11 | 43.2 | 29.7 | 27.0 | 1.3 | 1.0 | B T T T T B ? |
37 | 15 | 11 | 11 | 56 | 57 | 43 | 14 | 40.5 | 29.7 | 29.7 | 1.5 | 1.2 | T B T B H H ? |
37 | 15 | 8 | 14 | 53 | 54 | 48 | 6 | 40.5 | 21.6 | 37.8 | 1.5 | 1.3 | T H H T B T ? |
37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 43 | 34 | 9 | 37.8 | 27.0 | 35.1 | 1.2 | 0.9 | B T H H T B ? |
37 | 13 | 12 | 12 | 51 | 40 | 34 | 6 | 35.1 | 32.4 | 32.4 | 1.1 | 0.9 | T H T B T H ? |
37 | 14 | 9 | 14 | 51 | 45 | 43 | 2 | 37.8 | 24.3 | 37.8 | 1.2 | 1.2 | T T T B B B ? |
37 | 13 | 11 | 13 | 50 | 34 | 43 | -9 | 35.1 | 29.7 | 35.1 | 0.9 | 1.2 | H B H T B B ? |
37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 49 | 43 | 6 | 35.1 | 27.0 | 37.8 | 1.3 | 1.2 | B B H T B B ? |
37 | 12 | 12 | 13 | 48 | 40 | 40 | 0 | 32.4 | 32.4 | 35.1 | 1.1 | 1.1 | H H T H B H ? |
37 | 10 | 16 | 11 | 46 | 41 | 44 | -3 | 27.0 | 43.2 | 29.7 | 1.1 | 1.2 | B H B H T H ? |
37 | 12 | 10 | 15 | 46 | 35 | 46 | -11 | 32.4 | 27.0 | 40.5 | 0.9 | 1.2 | B T B B H T ? |
37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 40 | 43 | -3 | 29.7 | 32.4 | 37.8 | 1.1 | 1.2 | B T H H B T ? |
37 | 12 | 9 | 16 | 45 | 46 | 58 | -12 | 32.4 | 24.3 | 43.2 | 1.2 | 1.6 | T B B B T H ? |
37 | 12 | 8 | 17 | 44 | 41 | 54 | -13 | 32.4 | 21.6 | 45.9 | 1.1 | 1.5 | T B B T B H ? |
37 | 9 | 15 | 13 | 42 | 51 | 56 | -5 | 24.3 | 40.5 | 35.1 | 1.4 | 1.5 | T T B T B T ? |
37 | 9 | 14 | 14 | 41 | 42 | 68 | -26 | 24.3 | 37.8 | 37.8 | 1.1 | 1.8 | B B H H T H ? |
37 | 9 | 11 | 17 | 38 | 41 | 57 | -16 | 24.3 | 29.7 | 45.9 | 1.1 | 1.5 | B B T B T T ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng