XH Đội bóng
1 Kashima Antlers Kashima Antlers
2 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol
3 Kyoto Sanga Kyoto Sanga
4 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds
5 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima
6 Vissel Kobe Vissel Kobe
7 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale
8 FC Machida Zelvia FC Machida Zelvia
9 Gamba Osaka Gamba Osaka
10 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse
11 Cerezo Osaka Cerezo Osaka
12 Okayama FC Okayama FC
13 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka
14 Shonan Bellmare Shonan Bellmare
15 Tokyo Verdy Tokyo Verdy
16 FC Tokyo FC Tokyo
17 Yokohama FC Yokohama FC
18 Nagoya Grampus Eight Nagoya Grampus Eight
19 Albirex Niigata Albirex Niigata
20 Yokohama F Marinos Yokohama F Marinos
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
17 12 1 4 37 27 12 15 70.6 5.9 23.5 1.6 0.7 T T T T T T ?
17 9 6 2 33 20 13 7 52.9 35.3 11.8 1.2 0.8 H T T T T B ?
18 9 4 5 31 27 21 6 50.0 22.2 27.8 1.5 1.2 T B B T H T ?
18 8 6 4 30 23 17 6 44.4 33.3 22.2 1.3 0.9 T T B H T H ?
16 9 2 5 29 16 12 4 56.3 12.5 31.3 1.0 0.8 B B T T T T ?
16 8 3 5 27 18 15 3 50.0 18.8 31.3 1.1 0.9 T T B B T T ?
16 6 7 3 25 26 16 10 37.5 43.8 18.8 1.6 1.0 B H B T T H ?
17 7 3 7 24 20 18 2 41.2 17.6 41.2 1.2 1.1 B T B B H T ?
17 7 2 8 23 21 24 -3 41.2 11.8 47.1 1.2 1.4 B T T T B B ?
17 6 4 7 22 21 20 1 35.3 23.5 41.2 1.2 1.2 T T B B H B ?
17 6 4 7 22 24 24 0 35.3 23.5 41.2 1.4 1.4 B B T T T B ?
17 6 4 7 22 13 14 -1 35.3 23.5 41.2 0.8 0.8 H B B H B T ?
17 6 4 7 22 15 17 -2 35.3 23.5 41.2 0.9 1.0 H H B B B H ?
17 6 3 8 21 12 20 -8 35.3 17.6 47.1 0.7 1.2 T H B B T B ?
17 5 5 7 20 12 18 -6 29.4 29.4 41.2 0.7 1.1 T T B T B B ?
16 5 4 7 19 17 20 -3 31.3 25.0 43.8 1.1 1.3 H T B T T B ?
17 5 3 9 18 11 17 -6 29.4 17.6 52.9 0.6 1.0 B B B T B T ?
17 4 5 8 17 19 25 -6 23.5 29.4 47.1 1.1 1.5 B B T H H H ?
16 2 7 7 13 17 23 -6 12.5 43.8 43.8 1.1 1.4 B H T B H B ?
16 1 5 10 8 12 25 -13 6.3 31.3 62.5 0.8 1.6 B B B B B B ?
  • Vòng bảng AFC CL
  • AFC CL2
  • Đội xuống hạng
Thông tin
18 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (nhà và khách), tổng cộng là 34 trận mỗi đội. Mỗi câu lạc bộ sẽ nhận 3 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa và 0 điểm khi thua.. Thứ hạng sẽ xếp theo điểm, nếu bằng điểm sẽ xét theo thứ tự sau: Hiệu số bàn thắng Số bàn thắng Thành tích đối đầu Disciplinary points Bốc thăm sẽ được định đoạt, nếu cần thiết. Tuy nhiên, nếu hai đội cùng xếp thứ nhất, thì cả hai đội sẽ đồng vô địch. Ba đội dẫn đầu sẽ tham dự AFC Champions League mùa tiếp theo, trong khi đó ba đội cuối bảng sẽ xuống chơi tại J2.