XH Đội bóng
1 Galatasaray Galatasaray
2 Fenerbahce Fenerbahce
3 Samsunspor Samsunspor
4 Besiktas JK Besiktas JK
5 Istanbul Buyuksehir Belediyesi Istanbul Buyuksehir Belediyesi
6 Eyupspor Eyupspor
7 Trabzonspor Trabzonspor
8 Goztepe Goztepe
9 Kasimpasa Kasimpasa
10 Konyaspor Konyaspor
11 Kayserispor Kayserispor
12 Antalyaspor Antalyaspor
13 B.B. Gaziantep B.B. Gaziantep
14 Rizespor Rizespor
15 Alanyaspor Alanyaspor
16 Bodrumspor Bodrumspor
17 Sivasspor Sivasspor
18 Hatayspor Hatayspor
19 Adana Demirspor Adana Demirspor
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 28 5 1 89 87 31 56 82.4 14.7 2.9 2.6 0.9 T T T T T T ?
34 25 6 3 81 86 34 52 73.5 17.6 8.8 2.5 1.0 T H T B T T ?
34 18 6 10 60 51 38 13 52.9 17.6 29.4 1.5 1.1 B B B T T T ?
34 16 11 7 59 54 34 20 47.1 32.4 20.6 1.6 1.0 B H T T T H ?
34 16 6 12 54 58 51 7 47.1 17.6 35.3 1.7 1.5 T T B T B T ?
35 14 8 13 50 50 46 4 40.0 22.9 37.1 1.4 1.3 T B B B B B ?
34 12 11 11 47 54 43 11 35.3 32.4 32.4 1.6 1.3 T T T H B H ?
34 12 11 11 47 57 47 10 35.3 32.4 32.4 1.7 1.4 B H T T H B ?
34 11 13 10 46 59 59 0 32.4 38.2 29.4 1.7 1.7 H B T H T B ?
34 13 7 14 46 43 46 -3 38.2 20.6 41.2 1.3 1.4 B T T T B T ?
34 11 11 12 44 43 54 -11 32.4 32.4 35.3 1.3 1.6 T H T H T B ?
34 12 8 14 44 36 58 -22 35.3 23.5 41.2 1.1 1.7 T H B T B H ?
34 12 7 15 43 41 46 -5 35.3 20.6 44.1 1.2 1.4 T B B B B H ?
34 13 4 17 43 45 55 -10 38.2 11.8 50.0 1.3 1.6 B T B T B T ?
34 10 9 15 39 39 49 -10 29.4 26.5 44.1 1.1 1.4 B T B H T H ?
34 9 9 16 36 25 38 -13 26.5 26.5 47.1 0.7 1.1 T H B B H H ?
35 9 8 18 35 44 58 -14 25.7 22.9 51.4 1.3 1.7 B B T B H B ?
34 5 8 21 23 41 67 -26 14.7 23.5 61.8 1.2 2.0 B B B B H T ?
34 2 4 28 -2 29 88 -59 5.9 11.8 82.4 0.9 2.6 B B B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • UEFA ECL play-offs
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách. Các đội sẽ giành được 3 điểm/trận thắng và 1 điểm/trận hòa, không có điểm khi thua trận. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, nếu bằng điểm nhau mới xét tới thành tích đối đầu giữa hai đội. Nhà vô địch giải đấu sẽ tham dự vòng loại UEFA Champions League mùa sau, đội thứ 2 sẽ tham gia vào Vòng sơ loại UEFA Champions League mùa sau. Vị trí thứ 3 và thứ 4 sẽ tham dự Vòng sơ loại UEFA Europa League mùa sau, 4 đội bóng xếp cuối cùng sẽ xuống hạng đến Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ.