XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Shabab Al Ahli |
2 |
![]() |
Al-Sharjah |
3 |
![]() |
Al Wasl FC |
4 |
![]() |
Al Wahda |
5 |
![]() |
Al Ain |
6 |
![]() |
Al Nasr Dubai |
7 |
![]() |
Al-Jazira(UAE) |
8 |
![]() |
Khor Fakkan |
9 |
![]() |
Ittihad Kalba |
10 |
![]() |
Ajman Club |
11 |
![]() |
Al Bataeh |
12 |
![]() |
Baniyas |
13 |
![]() |
Dubba Al Husun |
14 |
![]() |
Al Oruba(UAE) |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 6 | 1 | 60 | 55 | 21 | 34 | 72.0 | 24.0 | 4.0 | 2.2 | 0.8 | T T H B H T ? |
25 | 15 | 3 | 7 | 48 | 40 | 21 | 19 | 60.0 | 12.0 | 28.0 | 1.6 | 0.8 | T H B B B T ? |
25 | 13 | 7 | 5 | 46 | 50 | 31 | 19 | 52.0 | 28.0 | 20.0 | 2.0 | 1.2 | T H T T T T ? |
25 | 12 | 9 | 4 | 45 | 48 | 31 | 17 | 48.0 | 36.0 | 16.0 | 1.9 | 1.2 | H H H T T H ? |
25 | 11 | 8 | 6 | 41 | 54 | 32 | 22 | 44.0 | 32.0 | 24.0 | 2.2 | 1.3 | H T T H T H ? |
25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 45 | 43 | 2 | 44.0 | 20.0 | 36.0 | 1.8 | 1.7 | H T T H H T ? |
25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 44 | 38 | 6 | 40.0 | 28.0 | 32.0 | 1.8 | 1.5 | H B H H T H ? |
25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 40 | 48 | -8 | 36.0 | 24.0 | 40.0 | 1.6 | 1.9 | T H B H H B ? |
25 | 8 | 7 | 10 | 31 | 37 | 36 | 1 | 32.0 | 28.0 | 40.0 | 1.5 | 1.4 | B B T T T B ? |
25 | 8 | 4 | 13 | 28 | 36 | 45 | -9 | 32.0 | 16.0 | 52.0 | 1.4 | 1.8 | H H B B B H ? |
25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 29 | 42 | -13 | 28.0 | 24.0 | 48.0 | 1.2 | 1.7 | H H B T B T ? |
25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 28 | 51 | -23 | 28.0 | 20.0 | 52.0 | 1.1 | 2.0 | B B T B H B ? |
25 | 4 | 4 | 17 | 16 | 28 | 54 | -26 | 16.0 | 16.0 | 68.0 | 1.1 | 2.2 | B T B B B B ? |
25 | 3 | 1 | 21 | 10 | 22 | 63 | -41 | 12.0 | 4.0 | 84.0 | 0.9 | 2.5 | T B H T B B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng