XH Đội bóng
1 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy
2 Chacarita Juniors Chacarita Juniors
3 San Martin Tucuman San Martin Tucuman
4 Atletico Atlanta Atletico Atlanta
5 Gimnasia Mendoza Gimnasia Mendoza
6 Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano
7 Tristan Suarez Tristan Suarez
8 Estudiantes Rio Cuarto Estudiantes Rio Cuarto
9 Deportivo Moron Deportivo Moron
10 Chaco For Ever Chaco For Ever
11 San Telmo San Telmo
12 Quilmes Quilmes
13 Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros
14 Deportivo Madryn Deportivo Madryn
15 Racing de Cordoba Racing de Cordoba
16 Patronato Parana Patronato Parana
17 Agropecuario de Carlos Casares Agropecuario de Carlos Casares
18 Deportivo Maipu Deportivo Maipu
19 Almagro Almagro
20 CA San Miguel CA San Miguel
21 Gimnasia yTiro Gimnasia yTiro
22 Los Andes Los Andes
23 Temperley Temperley
24 Ferrol Carril Oeste Ferrol Carril Oeste
25 Atletico Mitre de Santiago del Estero Atletico Mitre de Santiago del Estero
26 Colon Colon
27 Club Atletico Colegiales Club Atletico Colegiales
28 All Boys All Boys
29 Nueva Chicago Nueva Chicago
30 Club Atletico Guemes Club Atletico Guemes
31 Alvarado Mar del Plata Alvarado Mar del Plata
32 Central Norte Salta Central Norte Salta
33 Almirante Brown Almirante Brown
34 Defensores Unidos Defensores Unidos
35 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi
36 Talleres Rem de Escalada Talleres Rem de Escalada
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
15 8 5 2 29 17 7 10 53.3 33.3 13.3 1.1 0.5 B T T T T H ?
15 8 4 3 28 23 12 11 53.3 26.7 20.0 1.5 0.8 T T H B T T ?
15 7 7 1 28 14 7 7 46.7 46.7 6.7 0.9 0.5 T H T T B H ?
15 7 7 1 28 14 7 7 46.7 46.7 6.7 0.9 0.5 T T H B T H ?
14 7 6 1 27 16 8 8 50.0 42.9 7.1 1.1 0.6 T H T H B T ?
14 6 6 2 24 12 6 6 42.9 42.9 14.3 0.9 0.4 T T H T T B ?
15 6 6 3 24 15 10 5 40.0 40.0 20.0 1.0 0.7 H T T T B H ?
15 6 6 3 24 14 9 5 40.0 40.0 20.0 0.9 0.6 B H B T H H ?
14 6 5 3 23 17 8 9 42.9 35.7 21.4 1.2 0.6 B T T T T H ?
15 7 2 6 23 15 12 3 46.7 13.3 40.0 1.0 0.8 T B B T T H ?
14 6 4 4 22 13 14 -1 42.9 28.6 28.6 0.9 1.0 B T H T B T ?
15 5 6 4 21 15 12 3 33.3 40.0 26.7 1.0 0.8 T H B B H H ?
14 6 3 5 21 15 13 2 42.9 21.4 35.7 1.1 0.9 B T T B B H ?
15 5 6 4 21 13 11 2 33.3 40.0 26.7 0.9 0.7 H H H B T T ?
15 5 6 4 21 21 20 1 33.3 40.0 26.7 1.4 1.3 H H T B H H ?
15 5 6 4 21 17 16 1 33.3 40.0 26.7 1.1 1.1 T B H T H T ?
15 6 3 6 21 16 15 1 40.0 20.0 40.0 1.1 1.0 B T H T B H ?
15 5 6 4 21 15 14 1 33.3 40.0 26.7 1.0 0.9 T B H T H H ?
15 5 6 4 21 12 12 0 33.3 40.0 26.7 0.8 0.8 B H T T T H ?
15 5 5 5 20 16 13 3 33.3 33.3 33.3 1.1 0.9 H H T B T B ?
15 4 7 4 19 12 9 3 26.7 46.7 26.7 0.8 0.6 B H B H H T ?
14 5 4 5 19 15 13 2 35.7 28.6 35.7 1.1 0.9 H B T B T B ?
14 5 4 5 19 10 12 -2 35.7 28.6 35.7 0.7 0.9 T B H T H H ?
15 5 4 6 19 9 12 -3 33.3 26.7 40.0 0.6 0.8 B B B T B H ?
14 4 5 5 17 8 7 1 28.6 35.7 35.7 0.6 0.5 H T H H B H ?
14 5 2 7 17 13 15 -2 35.7 14.3 50.0 0.9 1.1 B B B B B T ?
15 4 5 6 17 5 11 -6 26.7 33.3 40.0 0.3 0.7 T T T B T B ?
15 3 6 6 15 13 15 -2 20.0 40.0 40.0 0.9 1.0 T H B H H B ?
13 3 4 6 13 13 16 -3 23.1 30.8 46.2 1.0 1.2 T H B H T B ?
15 2 7 6 13 10 15 -5 13.3 46.7 40.0 0.7 1.0 B T B T H H ?
14 2 6 6 12 9 17 -8 14.3 42.9 42.9 0.6 1.2 H B B T B B ?
15 3 3 9 12 10 22 -12 20.0 20.0 60.0 0.7 1.5 H B B B B B ?
13 2 5 6 11 10 17 -7 15.4 38.5 46.2 0.8 1.3 B H B H T B ?
14 1 6 7 9 7 23 -16 7.1 42.9 50.0 0.5 1.6 B B H H B H ?
15 0 8 7 8 8 19 -11 0.0 53.3 46.7 0.5 1.3 B B B B H H ?
14 1 3 10 6 2 15 -13 7.1 21.4 71.4 0.1 1.1 B B B H H B ?
Thông tin
Mùa giải năm nay có 32 đội tham dự giải hạng 2 Argentina,nó được chia làm hai bảng A và B. Mỗi bảng 16 đội thắng 1 trận được 3 điểm, bên thua không ghi bàn, hòa mỗi bảng được 1 điểm. Hệ thống thi đấu vòng tròn đôi sân nhà và sân khách giữa mỗi nhóm đội. Các đội xếp nhất hai BXH được lên thẳng giải hạng nhất. Có tổng cộng sáu đội xếp thứ hai đến thứ tư ở hai bảng tham dự vòng loại trực tiếp thăng hạng để tranh một suất thăng hạng. Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng C.