XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Heidelberg United |
2 |
![]() |
Avondale FC |
3 |
![]() |
Dandenong Thunder |
4 |
![]() |
Oakleigh Cannons |
5 |
![]() |
Preston Lions |
6 |
![]() |
Hume City |
7 |
![]() |
Dandenong City SC |
8 |
![]() |
Green Gully Cavaliers |
9 |
![]() |
Altona Magic |
10 |
![]() |
Melbourne Victory FC Am |
11 |
![]() |
St Albans Saints |
12 |
![]() |
Port Melbourne Sharks |
13 |
![]() |
South Melbourne |
14 |
![]() |
Knights Men-bu-óc |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 34 | 15 | 19 | 78.6 | 7.1 | 14.3 | 2.4 | 1.1 | T T T T T T ? |
14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 40 | 16 | 24 | 78.6 | 0.0 | 21.4 | 2.9 | 1.1 | T T B T B T ? |
14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 31 | 20 | 11 | 64.3 | 14.3 | 21.4 | 2.2 | 1.4 | T T T H T B ? |
14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 28 | 15 | 13 | 64.3 | 7.1 | 28.6 | 2.0 | 1.1 | T T T B T B ? |
14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 19 | 1 | 50.0 | 21.4 | 28.6 | 1.4 | 1.4 | T H T T B T ? |
14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 22 | 23 | -1 | 50.0 | 14.3 | 35.7 | 1.6 | 1.6 | B T T T T B ? |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 29 | 23 | 6 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 2.1 | 1.6 | B B T T T T ? |
14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | 22 | 0 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | 1.6 | 1.6 | B T T B T T ? |
14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 13 | 18 | -5 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 0.9 | 1.3 | H B B H T T ? |
14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | 28 | -8 | 21.4 | 21.4 | 57.1 | 1.4 | 2.0 | T H B B B B ? |
14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 24 | 30 | -6 | 21.4 | 14.3 | 64.3 | 1.7 | 2.1 | B B B H B B ? |
14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 15 | 36 | -21 | 21.4 | 7.1 | 71.4 | 1.1 | 2.6 | B B B H B T ? |
14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10 | 26 | -16 | 14.3 | 21.4 | 64.3 | 0.7 | 1.9 | H B B B B B ? |
14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 14 | 31 | -17 | 21.4 | 0.0 | 78.6 | 1.0 | 2.2 | B B B B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng