XH Đội bóng
1 Charleston Battery Charleston Battery
2 Loudoun United Loudoun United
3 Louisville City FC Louisville City FC
4 New Mexico United New Mexico United
5 North Carolina North Carolina
6 Detroit City Detroit City
7 FC Tulsa FC Tulsa
8 El Paso Locomotive FC El Paso Locomotive FC
9 Monterey Bay FC Monterey Bay FC
10 San Antonio San Antonio
11 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC
12 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC
13 Rhode Island Rhode Island
14 Las Vegas Lights Las Vegas Lights
15 Colorado Springs Switchbacks FC Colorado Springs Switchbacks FC
16 Miami FC Miami FC
17 Oakland Roots Oakland Roots
18 Orange County Blues FC Orange County Blues FC
19 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
20 Indy Eleven Indy Eleven
21 Birmingham Legion Birmingham Legion
22 Lexington Lexington
23 Hartford Athletic Hartford Athletic
24 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
9 7 0 2 21 22 10 12 77.8 0.0 22.2 2.4 1.1 T T T T T T ?
10 7 0 3 21 19 10 9 70.0 0.0 30.0 1.9 1.0 T T T B T B ?
9 5 4 0 19 13 5 8 55.6 44.4 0.0 1.4 0.6 T H T T H H ?
9 6 0 3 18 12 9 3 66.7 0.0 33.3 1.3 1.0 T T T B B T ?
10 5 2 3 17 15 11 4 50.0 20.0 30.0 1.5 1.1 H B B T T T ?
10 4 5 1 17 14 10 4 40.0 50.0 10.0 1.4 1.0 H T T H H H ?
9 5 1 3 16 12 7 5 55.6 11.1 33.3 1.3 0.8 T B T B H T ?
10 4 4 2 16 19 15 4 40.0 40.0 20.0 1.9 1.5 T B H T H T ?
11 4 4 3 16 13 10 3 36.4 36.4 27.3 1.2 0.9 T H B H H B ?
10 5 1 4 16 14 15 -1 50.0 10.0 40.0 1.4 1.5 B B T H B B ?
9 3 4 2 13 15 10 5 33.3 44.4 22.2 1.7 1.1 H B H T H T ?
10 3 4 3 13 18 18 0 30.0 40.0 30.0 1.8 1.8 T B H H T T ?
9 3 3 3 12 10 9 1 33.3 33.3 33.3 1.1 1.0 T B H H T T ?
9 3 3 3 12 6 12 -6 33.3 33.3 33.3 0.7 1.3 T H B T H B ?
10 2 5 3 11 14 15 -1 20.0 50.0 30.0 1.4 1.5 B H B H H T ?
8 3 1 4 10 9 12 -3 37.5 12.5 50.0 1.1 1.5 B B T T H T ?
10 3 1 6 10 13 19 -6 30.0 10.0 60.0 1.3 1.9 B T T B T B ?
9 3 1 5 10 10 16 -6 33.3 11.1 55.6 1.1 1.8 B T B T B B ?
9 2 2 5 8 6 10 -4 22.2 22.2 55.6 0.7 1.1 T B B B H B ?
8 1 4 3 7 13 16 -3 12.5 50.0 37.5 1.6 2.0 B H B H H B ?
9 1 4 4 7 10 14 -4 11.1 44.4 44.4 1.1 1.6 B T B H B H ?
10 1 4 5 7 9 17 -8 10.0 40.0 50.0 0.9 1.7 B H H B B B ?
8 1 2 5 5 5 12 -7 12.5 25.0 62.5 0.6 1.5 B B T B H H ?
9 1 1 7 4 8 17 -9 11.1 11.1 77.8 0.9 1.9 B B B H B B ?
Thông tin
Chưa có dữ liệu.