XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Dabba Al-Fujairah |
2 |
![]() |
Al-Dhafra |
3 |
![]() |
Al Arabi |
4 |
![]() |
Al Fujairah Club |
5 |
![]() |
Dubai United |
6 |
![]() |
Hatta |
7 |
![]() |
Emirates Club |
8 |
![]() |
Al-Thaid |
9 |
![]() |
Al-Jazira Al-Hamra |
10 |
![]() |
Gulf United FC |
11 |
![]() |
Masfut |
12 |
![]() |
Al-Hamriyah |
13 |
![]() |
Majd FC |
14 |
![]() |
Gulf Heroes FC |
15 |
![]() |
Fleetwood United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 6 | 53 | 50 | 21 | 29 | 68.0 | 8.0 | 24.0 | 2.0 | 0.8 | T T T T H T ? |
24 | 15 | 6 | 3 | 51 | 40 | 17 | 23 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 1.7 | 0.7 | H H B T T H ? |
25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 42 | 27 | 15 | 56.0 | 16.0 | 28.0 | 1.7 | 1.1 | T B T B H T ? |
24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 43 | 29 | 14 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.8 | 1.2 | H B H T B B ? |
24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 47 | 33 | 14 | 50.0 | 20.8 | 29.2 | 2.0 | 1.4 | T T T H H B ? |
24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 42 | 32 | 10 | 50.0 | 20.8 | 29.2 | 1.8 | 1.3 | B T T T H B ? |
25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 33 | 43 | -10 | 36.0 | 16.0 | 48.0 | 1.3 | 1.7 | B B B B B H ? |
24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 31 | 35 | -4 | 29.2 | 33.3 | 37.5 | 1.3 | 1.5 | H B T T B B ? |
24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 27 | 40 | -13 | 33.3 | 20.8 | 45.8 | 1.1 | 1.7 | T B B T T T ? |
24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 32 | 42 | -10 | 29.2 | 29.2 | 41.7 | 1.3 | 1.8 | T H T T H H ? |
24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 27 | 32 | -5 | 29.2 | 25.0 | 45.8 | 1.1 | 1.3 | H B T B B T ? |
24 | 6 | 9 | 9 | 27 | 33 | 40 | -7 | 25.0 | 37.5 | 37.5 | 1.4 | 1.7 | B T T T H H ? |
24 | 3 | 7 | 14 | 16 | 24 | 37 | -13 | 12.5 | 29.2 | 58.3 | 1.0 | 1.5 | H B B B B H ? |
25 | 1 | 6 | 18 | 9 | 25 | 68 | -43 | 4.0 | 24.0 | 72.0 | 1.0 | 2.7 | B B B B H H ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Đội thăng hạng