Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 50 | 20 | 30 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 2.5 | 1.0 | B T B T T H ? |
21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 37 | 25 | 12 | 52.4 | 23.8 | 23.8 | 1.8 | 1.2 | H T T H T T ? |
21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 33 | 27 | 6 | 52.4 | 19.0 | 28.6 | 1.6 | 1.3 | B T T H B T ? |
21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 44 | 26 | 18 | 52.4 | 14.3 | 33.3 | 2.1 | 1.2 | T H T T T B ? |
21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 38 | 33 | 5 | 52.4 | 9.5 | 38.1 | 1.8 | 1.6 | T B H T T B ? |
21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 30 | 26 | 4 | 47.6 | 19.0 | 33.3 | 1.4 | 1.2 | T B B B T B ? |
20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 31 | 18 | 13 | 50.0 | 15.0 | 35.0 | 1.6 | 0.9 | T T T B B T ? |
21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 36 | 43 | -7 | 38.1 | 9.5 | 52.4 | 1.7 | 2.0 | B B T T B B ? |
21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 33 | 40 | -7 | 33.3 | 14.3 | 52.4 | 1.6 | 1.9 | T B T B H T ? |
20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 24 | 44 | -20 | 30.0 | 10.0 | 60.0 | 1.2 | 2.2 | T T B B B H ? |
20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 13 | 30 | -17 | 20.0 | 15.0 | 65.0 | 0.7 | 1.5 | B B H B B H ? |
21 | 2 | 3 | 16 | 9 | 16 | 53 | -37 | 9.5 | 14.3 | 76.2 | 0.8 | 2.5 | B B B B H H ? |
- Play-off xuống hạng