trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
1 Phạt góc 4
-
0 Phạt góc nửa trận 4
-
6 Số lần sút bóng 14
-
2 Sút cầu môn 5
-
90 Tấn công 129
-
34 Tấn công nguy hiểm 80
-
33% TL kiểm soát bóng 67%
-
9 Phạm lỗi 7
-
3 Sút ngoài cầu môn 7
-
1 Cản bóng 2
-
7 Đá phạt trực tiếp 9
-
23% TL kiểm soát bóng(HT) 77%
-
351 Chuyền bóng 706
-
78% TL chuyền bóng tnành công 90%
-
3 Việt vị 0
-
35 Đánh đầu 21
-
18 Đánh đầu thành công 10
-
1 Số lần cứu thua 2
-
18 Tắc bóng 15
-
5 Số lần thay người 5
-
9 Cú rê bóng 8
-
18 Quả ném biên 19
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
18 Tắc bóng thành công 15
-
12 Cắt bóng 4
-
0 Kiến tạo 3
-
34 Chuyển dài 25
-
* Thay người đầu tiên
-
Thay người cuối cùng *
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes4
86'

86'

Bebou I.
Kramaric A.

82'
Becker F. O.
Stach A.

82'
80'

Umut Tohumcu
Geiger D.

76'
Bazoumana Toure
Bischof T.

67'
67'

67'

61'

61'

53'

Bulter M.
Prass A.

46'
0Nghỉ1
33'





Đội hình
Hoffenheim 3-4-2-1
-
15.2Baumann O.
-
256.2Akpoguma K.46.1Ostigard L.356.2Chaves A.
-
226.1Prass A.86.2Geiger D.166.1Stach A.36.5Kaderabek P.
-
276.1Kramaric A.76.7Bischof T.
-
236.1Hlozek A.
-
256.4Muller T.
-
179.0Olise M.77.7Gnabry S.117.1Coman K.
-
68.0Kimmich J.457.3Aleksandar Pavlovic
-
276.6Laimer K.157.4Dier E.447.3Stanisic J.226.6Guerreiro R.
-
16.8Neuer M.
Bayern Munich 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
20Becker F. O.5.96.0Vidovic G.24
-
21Bulter M.6.57.0Boey S.23
-
17Umut Tohumcu5.96.5Sane L.10
-
9Bebou I.5.86.6Goretzka L.8
-
29Bazoumana Toure5.97.7Kane H.9
-
19Jurasek D.Urbig J.40
-
34Nsoki S.Peretz D.18
-
37Philipp L.Palhinha J.16
-
26Tabakovic H.Jonah Daniel Kusi-Asare41
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 2.4
-
1.8 Mất bàn 1.3
-
14.2 Bị sút cầu môn 9.5
-
4.2 Phạt góc 5.9
-
2.3 Thẻ vàng 1.4
-
12.6 Phạm lỗi 9.5
-
47.9% TL kiểm soát bóng 65.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
4% | 19% | 1~15 | 12% | 8% |
9% | 22% | 16~30 | 13% | 11% |
20% | 4% | 31~45 | 13% | 16% |
16% | 11% | 46~60 | 18% | 13% |
27% | 22% | 61~75 | 19% | 19% |
20% | 20% | 76~90 | 24% | 30% |