trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 8
-
4 Phạt góc nửa trận 3
-
14 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 3
-
93 Tấn công 104
-
54 Tấn công nguy hiểm 40
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
13 Phạm lỗi 12
-
1 Thẻ vàng 0
-
10 Sút ngoài cầu môn 7
-
12 Đá phạt trực tiếp 13
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
364 Chuyền bóng 331
-
66% TL chuyền bóng tnành công 68%
-
1 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 3
-
15 Tắc bóng 7
-
5 Số lần thay người 4
-
10 Cú rê bóng 1
-
32 Quả ném biên 29
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
15 Tắc bóng thành công 15
-
11 Cắt bóng 9
-
1 Kiến tạo 2
-
22 Chuyển dài 25
-
* Thẻ vàng đầu tiên
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
* Thay người đầu tiên
-
Thay người cuối cùng *
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
87'

Watanabe K.
Yamane R.

86'
Yamamura K.
Walsh S.

86'
Suzuki T.
Yan

71'
Tono D.
Anderson Lopes

71'
71'

Kida T.

68'
61'

51'

46'

1Nghỉ1
Kida T.
ast: Yamane R.

43'
Inoue K.
Miyaichi R.

28'
19'





Đội hình
Yokohama F Marinos 4-2-3-1
-
216.5Iikura H.
-
27.4Nagato K.157.0Walsh S.276.7Matsubara K.167.0Kato R.
-
86.8Kida T.286.8Yamane R.
-
236.5Miyaichi R.146.8Uenaka A.116.6Yan
-
106.6Anderson Lopes
-
277.1Erik107.2Osako Y.136.7Sasaki D.
-
77.1Ideguchi Y.68.3Ogihara T.96.8Miyashiro T.
-
246.8Sakai G.46.8Yamakawa T.36.5Thuler156.5Honda Y.
-
16.8Maekawa D.
Vissel Kobe 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
17Inoue K.7.36.9Hirose R.23
-
25Suzuki T.6.66.6Patric J.26
-
9Tono D.6.66.6Ide H.18
-
47Yamamura K.6.56.1Kakeru Yamauchi30
-
6Watanabe K.6.5Arai S.21
-
19Park I.Iwanami T.31
-
39Watanabe T.Iino N.2
-
20Amano J.Yuruki K.14
-
46Asada H.Klismahn77
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.1
-
2.3 Mất bàn 0.9
-
15.6 Bị sút cầu môn 10.1
-
5.6 Phạt góc 6.5
-
1.9 Thẻ vàng 1.1
-
10.6 Phạm lỗi 8.3
-
52.2% TL kiểm soát bóng 56.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 11% | 1~15 | 4% | 18% |
12% | 15% | 16~30 | 13% | 9% |
26% | 13% | 31~45 | 18% | 18% |
14% | 17% | 46~60 | 27% | 18% |
14% | 13% | 61~75 | 18% | 12% |
22% | 26% | 76~90 | 16% | 21% |