trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 2
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
5 Số lần sút bóng 12
-
2 Sút cầu môn 5
-
107 Tấn công 122
-
59 Tấn công nguy hiểm 89
-
0 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 7
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes0
50'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 0.7
-
0.8 Mất bàn 1.1
-
6.3 Bị sút cầu môn 6.1
-
4.4 Phạt góc 5.6
-
3 Thẻ vàng 2.7
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 17% | 1~15 | 4% | 17% |
14% | 14% | 16~30 | 20% | 7% |
11% | 19% | 31~45 | 12% | 21% |
26% | 12% | 46~60 | 12% | 12% |
11% | 17% | 61~75 | 8% | 24% |
20% | 19% | 76~90 | 44% | 17% |