trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
14 Số lần sút bóng 12
-
6 Sút cầu môn 3
-
92 Tấn công 106
-
74 Tấn công nguy hiểm 51
-
4 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 9
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
72'

Baglieri T.

63'
Coronel E.

52'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.4 Ghi bàn 0.8
-
1.5 Mất bàn 1
-
8.2 Bị sút cầu môn 9.4
-
4.1 Phạt góc 3.9
-
3.6 Thẻ vàng 3.1
-
46% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 10% | 1~15 | 15% | 14% |
17% | 10% | 16~30 | 6% | 10% |
13% | 25% | 31~45 | 21% | 14% |
21% | 20% | 46~60 | 28% | 16% |
13% | 12% | 61~75 | 9% | 16% |
17% | 20% | 76~90 | 18% | 27% |