trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
13 Số lần sút bóng 10
-
5 Sút cầu môn 4
-
138 Tấn công 140
-
76 Tấn công nguy hiểm 87
-
2 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 6
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes0
83'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.4
-
1.1 Mất bàn 0.6
-
7.7 Bị sút cầu môn 5.9
-
3.1 Phạt góc 5.3
-
3 Thẻ vàng 2.7
-
42% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 7% | 1~15 | 23% | 10% |
5% | 5% | 16~30 | 9% | 34% |
15% | 20% | 31~45 | 11% | 18% |
17% | 15% | 46~60 | 19% | 2% |
25% | 22% | 61~75 | 16% | 15% |
17% | 30% | 76~90 | 19% | 18% |