trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 5
-
6 Phạt góc nửa trận 2
-
17 Số lần sút bóng 14
-
7 Sút cầu môn 8
-
99 Tấn công 90
-
77 Tấn công nguy hiểm 46
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
13 Phạm lỗi 8
-
4 Thẻ vàng 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 6
-
8 Đá phạt trực tiếp 14
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
0 Việt vị 3
-
3 Số lần cứu thua 4
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
90+3'

Smith T.

90+3'
90+1'

90'

89'

Eetu Venalainen
Kiuru J.

86'
Forss L.

85'
Forsman P.

79'
73'

73'

72'

Partanen J.
Turunen M.

72'
Koistinen S.
Viitaniemi E.

71'
Smith T.
Oskar Pihlaja

59'
Mahugo K.
Niklas Haataja

58'
57'

0Nghỉ1
Tainio M.

29'
4'





Đội hình
JIPPO
-
1Piirainen P.16Forsman P.20Forss L.24Niklas Haataja5Huhtala R.39Kiuru J.4Oskar Pihlaja29Tainio M.9Turunen M.21Tykkylainen N.25Viitaniemi E.
-
30Alex Ramula57Ring A.95Baranov S.49Hannula O.74Marlo Hyvonen67Emil Ingman98Johan Lietsa97Mero T.68Nylund A.65Aaro Soiniemi52Toivonen A.
Klubi 04
Cầu thủ dự bị
-
23Topi KelaAmeen M.92
-
74Koistinen S.Francis Etu48
-
2Mahugo K.Harden K.51
-
49Montonen B.Jere Kari53
-
10Partanen J.Adam Le Goff-Conan63
-
26Saarenkunnas S.Hadi Noori58
-
11Smith T.Liam R.77
-
22VainikainenTanska J.79
-
19Eetu VenalainenTraore A.73
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 3.1
-
0.7 Mất bàn 1.5
-
8.6 Bị sút cầu môn 8.8
-
7 Phạt góc 5.6
-
2.1 Thẻ vàng 2.3
-
10.2 Phạm lỗi 13.6
-
52.7% TL kiểm soát bóng 55.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 12% | 1~15 | 9% | 16% |
16% | 24% | 16~30 | 13% | 16% |
6% | 18% | 31~45 | 16% | 12% |
20% | 9% | 46~60 | 17% | 16% |
20% | 12% | 61~75 | 22% | 14% |
28% | 24% | 76~90 | 20% | 24% |