trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 3
-
5 Phạt góc nửa trận 1
-
11 Số lần sút bóng 9
-
3 Sút cầu môn 2
-
140 Tấn công 104
-
60 Tấn công nguy hiểm 37
-
1 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 7
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
Bittner L.

90+1'
81'

Vaclav Koutny

79'
74'

0Nghỉ1
12'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.6
-
1.1 Mất bàn 1.6
-
7.4 Bị sút cầu môn 8.6
-
6.2 Phạt góc 7
-
1.8 Thẻ vàng 1.9
-
53.8% TL kiểm soát bóng 53.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 23% | 1~15 | 12% | 13% |
13% | 12% | 16~30 | 17% | 22% |
18% | 14% | 31~45 | 14% | 20% |
13% | 19% | 46~60 | 14% | 11% |
16% | 10% | 61~75 | 21% | 15% |
25% | 19% | 76~90 | 19% | 17% |