trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 7
-
16 Số lần sút bóng 10
-
6 Sút cầu môn 3
-
81 Tấn công 28
-
73 Tấn công nguy hiểm 31
-
68% TL kiểm soát bóng 32%
-
9 Phạm lỗi 13
-
0 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
5 Cản bóng 4
-
13 Đá phạt trực tiếp 9
-
66% TL kiểm soát bóng(HT) 34%
-
638 Chuyền bóng 295
-
89% TL chuyền bóng tnành công 78%
-
2 Việt vị 1
-
18 Đánh đầu 24
-
8 Đánh đầu thành công 13
-
2 Số lần cứu thua 5
-
19 Tắc bóng 15
-
2 Cú rê bóng 6
-
16 Quả ném biên 5
-
17 Tắc bóng thành công 14
-
5 Cắt bóng 9
-
0 Kiến tạo 1
-
13 Chuyển dài 21
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
84'

78'

78'

62'

Russell-Rowe J.
Ibrahim Aliyu

59'
Rossi D.

54'
46'

0Nghỉ1
19'

6'





Đội hình
Columbus Crew 3-4-3
-
286.4Patrick Schulte
-
186.8Meineche M.257.1Zawadzki S.316.2Moreira S.
-
277.2Arfsten M.66.3Nagbe D.77.0Chambost D.236.3Farsi M.
-
107.0Rossi D.116.2Ibrahim Aliyu86.1Gazdag D.
-
176.5Santos S.97.5Denkey A.
-
206.4Bucha P.57.0Nwobodo O.107.2Evander
-
236.3Orellano L.46.7Hagglund N.217.2Miazga M.125.9Robinson M.296.3Engel L.
-
187.5Celentano R.
FC Cincinnati 5-3-2
Cầu thủ dự bị
-
19Russell-Rowe J.5.96.0Anunga T.27
-
26Lappalainen L.6.2Kubo Y.7
-
20Jones D.6.0Kamara K.85
-
1Hagen N.6.0Yedlin D.91
-
21Cheberko Y.6.1Hadebe T.16
-
13Jackson A.Powell A.2
-
14Sejdic A.Flores G.3
-
16Habroune T.Evan Louro13
-
48Ruvalcaba C.Valenzuela G.22
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.4
-
1.1 Mất bàn 1
-
10.4 Bị sút cầu môn 13.4
-
5.2 Phạt góc 4.9
-
1.4 Thẻ vàng 2
-
9.8 Phạm lỗi 11.2
-
59.7% TL kiểm soát bóng 51.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 13% | 1~15 | 13% | 18% |
11% | 16% | 16~30 | 10% | 11% |
15% | 16% | 31~45 | 19% | 11% |
21% | 11% | 46~60 | 15% | 18% |
16% | 18% | 61~75 | 23% | 20% |
20% | 23% | 76~90 | 17% | 20% |