trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 7
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
11 Số lần sút bóng 7
-
2 Sút cầu môn 4
-
82 Tấn công 78
-
64 Tấn công nguy hiểm 55
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
1 Thẻ vàng 3
-
1 Thẻ đỏ 0
-
9 Sút ngoài cầu môn 3
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
0 Số lần cứu thua 1
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes4
Marco Tulio

90+4'
90'

81'

79'

73'

Nagasawa S.
Murilo

71'
Marco Tulio
Takeda S.

71'
69'

69'

69'

65'

61'

Kawasaki S.
Fukuoka S.

54'
Okugawa M.
Ryuma Nakano

54'
48'

Joao Pedro
Yonemoto T.

46'
46'

1Nghỉ0
38'

Fukuoka S.

38'
Murilo

10'




Đội hình
Kyoto Sanga 4-1-2-3
-
21Kakoi K.
-
44Sato K.15Kodai Nagata4William P.22Sugai H.
-
10Fukuoka S.
-
16Takeda S.8Yonemoto T.
-
31Hiraga S.77Murilo48Ryuma Nakano
-
29Kengo Furuyama
-
17Reiya Sakata48Shibayama M.112Thiago Andrade
-
5Kida H.13Nakajima M.
-
2Nakamura T.33Nishio R.14Funaki K.6Noborizato K.
-
21Kim Jin-Hyeon
Cerezo Osaka 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
5Appiah Tawiah H.Hatanaka S.44
-
3Asada S.Kagawa S.8
-
36Akira FantiniGo Kambayashi45
-
2Fukuda S.Kitano S.38
-
6Joao PedroHayato Okuda16
-
7Kawasaki S.Ratao R.9
-
11Marco TulioUejo S.7
-
93Nagasawa S.Vitor Bueno55
-
29Okugawa M.Wonggorn J.24
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.4
-
1.1 Mất bàn 1.4
-
11.9 Bị sút cầu môn 14.2
-
4.9 Phạt góc 4.4
-
1.5 Thẻ vàng 1.1
-
15.7 Phạm lỗi 8.4
-
52.7% TL kiểm soát bóng 57.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 6% | 1~15 | 19% | 23% |
4% | 30% | 16~30 | 16% | 10% |
16% | 15% | 31~45 | 9% | 17% |
20% | 9% | 46~60 | 14% | 15% |
25% | 18% | 61~75 | 7% | 10% |
22% | 21% | 76~90 | 30% | 21% |