trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 7
-
2 Phạt góc nửa trận 5
-
7 Số lần sút bóng 4
-
2 Sút cầu môn 0
-
160 Tấn công 202
-
82 Tấn công nguy hiểm 111
-
3 Thẻ vàng 4
-
5 Sút ngoài cầu môn 4
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0

84'
84'

75'

58'

2Nghỉ0
M.Kosior

43'

34'
30'

Konojacki O.

9'

8'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 0.9
-
1.5 Mất bàn 2.3
-
5.8 Bị sút cầu môn 11.7
-
4.5 Phạt góc 4.6
-
2.8 Thẻ vàng 2.3
-
42% TL kiểm soát bóng 48.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 14% | 1~15 | 4% | 15% |
14% | 12% | 16~30 | 19% | 11% |
23% | 22% | 31~45 | 26% | 21% |
8% | 14% | 46~60 | 7% | 13% |
8% | 18% | 61~75 | 14% | 11% |
26% | 18% | 76~90 | 26% | 26% |