trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
16 Số lần sút bóng 21
-
6 Sút cầu môn 10
-
91 Tấn công 103
-
44 Tấn công nguy hiểm 51
-
1 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
10 Sút ngoài cầu môn 11
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3
83'

65'


62'
50'

3Nghỉ1
43'


39'

31'

18'

14'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 2.5
-
0.9 Mất bàn 1.2
-
8 Bị sút cầu môn 12
-
5.2 Phạt góc 4.7
-
1.8 Thẻ vàng 1.7
-
11 Phạm lỗi 0
-
36% TL kiểm soát bóng 50%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 10% | 1~15 | 9% | 5% |
13% | 13% | 16~30 | 14% | 19% |
13% | 17% | 31~45 | 14% | 22% |
13% | 6% | 46~60 | 14% | 8% |
22% | 13% | 61~75 | 26% | 19% |
19% | 31% | 76~90 | 19% | 25% |