



3
4
Hết
3 - 4
(1 - 3)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
14 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
11 Số lần sút bóng 10
-
8 Sút cầu môn 7
-
111 Tấn công 81
-
58 Tấn công nguy hiểm 49
-
4 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes4
90'


81'
76'


59'

56'
1Nghỉ3

45+2'
45'


43'
34'


31'

25'
22'

15'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.7 Ghi bàn 2.7
-
1.7 Mất bàn 1.9
-
7 Bị sút cầu môn 10.2
-
6.3 Phạt góc 4.5
-
2.3 Thẻ vàng 2.2
-
56% TL kiểm soát bóng 49.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1~15 | 8% | 10% |
25% | 0% | 16~30 | 15% | 18% |
25% | 0% | 31~45 | 18% | 18% |
25% | 20% | 46~60 | 12% | 12% |
12% | 20% | 61~75 | 16% | 16% |
12% | 60% | 76~90 | 28% | 26% |