trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
4 Số lần sút bóng 6
-
1 Sút cầu môn 2
-
127 Tấn công 98
-
88 Tấn công nguy hiểm 63
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
1 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
-
65% TL kiểm soát bóng(HT) 35%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1

90+1'
Hannuksela

88'
50'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.6 Ghi bàn 2.5
-
1.5 Mất bàn 2
-
14.7 Bị sút cầu môn 10
-
5.3 Phạt góc 5.7
-
1.4 Thẻ vàng 1.9
-
50.5% TL kiểm soát bóng 48.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 7% | 1~15 | 11% | 19% |
14% | 21% | 16~30 | 20% | 14% |
7% | 21% | 31~45 | 6% | 17% |
14% | 19% | 46~60 | 17% | 12% |
14% | 14% | 61~75 | 12% | 8% |
37% | 16% | 76~90 | 31% | 27% |