



4
1
Hết
4 - 1
(1 - 1)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
8 Số lần sút bóng 3
-
4 Sút cầu môn 1
-
128 Tấn công 113
-
54 Tấn công nguy hiểm 40
-
2 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes1

64'

60'

51'

50'
1Nghỉ1

45'

33'
17'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.2
-
0.8 Mất bàn 0.3
-
6.6 Bị sút cầu môn 5.1
-
5.1 Phạt góc 5.5
-
1.8 Thẻ vàng 3.3
-
43% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 7% | 1~15 | 16% | 20% |
15% | 10% | 16~30 | 7% | 16% |
20% | 17% | 31~45 | 21% | 8% |
14% | 14% | 46~60 | 19% | 25% |
7% | 17% | 61~75 | 12% | 12% |
31% | 32% | 76~90 | 22% | 16% |