



0
1
Hết
0 - 1
(0 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
7 Số lần sút bóng 3
-
1 Sút cầu môn 1
-
39 Tấn công 31
-
33 Tấn công nguy hiểm 37
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
2 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 2
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1

90+6'
86'


62'
47'

0Nghỉ0

26'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 2.1
-
1.7 Mất bàn 1.4
-
8.7 Bị sút cầu môn 6.7
-
3.4 Phạt góc 6.2
-
2.4 Thẻ vàng 3
-
44% TL kiểm soát bóng 51.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 11% | 1~15 | 12% | 8% |
3% | 7% | 16~30 | 21% | 25% |
21% | 12% | 31~45 | 12% | 8% |
14% | 20% | 46~60 | 25% | 20% |
25% | 16% | 61~75 | 12% | 8% |
21% | 31% | 76~90 | 15% | 29% |