



4
4
Hết
4 - 4
(3 - 2)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
48' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
5 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 5
-
35 Tấn công 40
-
32 Tấn công nguy hiểm 17
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
2 Thẻ vàng 3
-
1 Sút ngoài cầu môn 5
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes4
82'

71'


49'
3Nghỉ2

45+2'
41'


38'

28'
28'

26'

24'

9'


6'

3'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.5 Ghi bàn 0.7
-
0.7 Mất bàn 0.7
-
9.9 Bị sút cầu môn 8.7
-
6.2 Phạt góc 5.4
-
2.7 Thẻ vàng 2.5
-
54.4% TL kiểm soát bóng 54.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 10% | 1~15 | 6% | 10% |
14% | 15% | 16~30 | 17% | 10% |
12% | 15% | 31~45 | 17% | 27% |
17% | 15% | 46~60 | 13% | 31% |
14% | 18% | 61~75 | 15% | 6% |
22% | 23% | 76~90 | 28% | 13% |