trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-6 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-6 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
5 Số lần sút bóng 13
-
4 Sút cầu môn 6
-
128 Tấn công 90
-
78 Tấn công nguy hiểm 48
-
63% TL kiểm soát bóng 37%
-
0 Thẻ vàng 2
-
1 Sút ngoài cầu môn 7
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes6

89'
70'

62'


61'
55'

0Nghỉ3
39'

36'

17'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.9
-
1.3 Mất bàn 0.7
-
12.6 Bị sút cầu môn 7
-
3.3 Phạt góc 4.6
-
1.6 Thẻ vàng 2.3
-
45.4% TL kiểm soát bóng 51.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 6% | 1~15 | 6% | 13% |
10% | 20% | 16~30 | 13% | 11% |
26% | 13% | 31~45 | 23% | 11% |
5% | 13% | 46~60 | 8% | 13% |
26% | 26% | 61~75 | 17% | 19% |
21% | 13% | 76~90 | 30% | 30% |