



1
2
Hết
1 - 2
(1 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 8
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
11 Số lần sút bóng 5
-
2 Sút cầu môn 1
-
116 Tấn công 126
-
51 Tấn công nguy hiểm 88
-
2 Thẻ vàng 2
-
9 Sút ngoài cầu môn 4
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
85'

79'

Pejsa S.

77'
66'

Jaron M.

66'
50'

1Nghỉ0
Jaron M.

40'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 2.1
-
0.8 Mất bàn 1.3
-
10.4 Bị sút cầu môn 11.1
-
5 Phạt góc 5.2
-
1.8 Thẻ vàng 2.8
-
47.4% TL kiểm soát bóng 49%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 18% | 1~15 | 7% | 17% |
13% | 10% | 16~30 | 7% | 10% |
17% | 22% | 31~45 | 22% | 20% |
11% | 13% | 46~60 | 7% | 12% |
17% | 15% | 61~75 | 32% | 12% |
33% | 20% | 76~90 | 22% | 25% |